Atributo | Detalle |
---|---|
Marca | GENERAL ELECTRIC |
Modelo | PSDS2LEGFSS |
Alto | 182 cm |
Ancho | 97 cm |
Profundidad | 76 cm |
Peso | 131.7 kg |
Alto empaque | 180.3 cm |
Ancho empaque | 99.1 cm |
Profundidad empaque | 82.6 cm |
Peso con empaque | 124.6 kg |
Capacidad total | 549 l |
Tipo de panel | Digital |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Refrigerante | R134a |
Capacidad de refrigerador | 379 l |
Cantidad de puertas | 2 |
Cantidad cajones en refrigerador | 2 |
Material bandejas refrigerador | Cristal templado |
Capacidad del freezer | 170 l |
Material bandejas freezer | Cristal templado |
Posición de freezer | Lateral |
Eficiencia energética | A |
Iluminacion interior | Sí |
Temperatura de máximo congelamiento | -18°C |
Máquina de hielo | Sí |
Filtro de agua | Sí |
Wifi integrado | No |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | Sí |
Alarma de puerta abierta | Sí |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | Sí |
Patas ajustables | Sí |
Ruedas | Sí |
Llave de seguridad | No |
Control de temperatura | Sí |
Bluetooth integrado | No |
Color | Inox |
Alimentación | Red eléctrica |
Consumo | 549 kWh/año |
Garantía del proveedor | 1 año |
REFRIGERADORAS, SYDE BY SYDE - GE
Refrigeradora General Electric Side by Side PSDS2LEGFSS No Frost 654L
El producto es entregado hasta un tercer piso, accesible por escaleras anchas, de ser el caso por un ascensor hasta el piso que se indique, de no haber accesibilidad el cliente asume los costos adicionales.
Producto no incluye accesorios de conexión, filtro de agua.
Este espacioso diseño cuenta con múltiples bandejas de cristal templado, material que te brinda mayor resistencia para el soporte de fuentes pesadas. Además sus amplios cajones para frutas o legumbres te ayudarán a organizar con facilidad todos tus alimentos.
S/ 4,300.00 S/ 5,749.00
Marcas |
---|